本文向给大家分享三个月亮相关知识,同时小编也会对三个月亮需要多少天进行解释,如果能解决您在三个月亮方面面临的问题,请收藏关注本站,现在开始吧!
多少天才能3个月亮
“活跃天数”的计算
“活跃天”指的是如果用户当天使用QQ超过一定的时间,我们就认为用户这一天是活跃的,会为其活跃天数加上一天。
我们从统计数据出发,为“活跃天数”的计算做如下定义:
当天(0:00-23:59)使用QQ在2小时(及2小时以上),算用户当天为活跃天,为其活跃天数累积1天。
当天(0:00-23:59)使用QQ在0.5小时至2小时,为其活跃天数累积0.5天。
当天(0:00-23:59)使用QQ在0.5小时以下的,不为其累积活跃天数
等级 图标 所需天数
0级 0太阳 0月亮 0星星 0天
1级 0太阳 0月亮 1星星 5天
2级 0太阳 0月亮 2星星 12天
3级 0太阳 0月亮 3星星 21天
4级 0太阳 1月亮 0星星 32天
5级 0太阳 1月亮 1星星 45天
6级 0太阳 1月亮 2星星 60天
7级 0太阳 1月亮 3星星 77天
8级 0太阳 2月亮 0星星 96天
9级 0太阳 2月亮 1星星 117天
10级 0太阳 2月亮 2星星 140天
11级 0太阳 2月亮 3星星 165天
12级 0太阳 3月亮 0星星 192天
13级 0太阳 3月亮 1星星 221天
14级 0太阳 3月亮 2星星 252天
15级 0太阳 3月亮 3星星 285天
16级 1太阳 0月亮 0星星 320天
17级 1太阳 0月亮 1星星 357天
18级 1太阳 0月亮 2星星 396天
19级 1太阳 0月亮 3星星 437天
20级 1太阳 1月亮 0星星 480天
21级 1太阳 1月亮 1星星 525天
22级 1太阳 1月亮 2星星 572天
23级 1太阳 1月亮 3星星 621天
24级 1太阳 2月亮 0星星 672天
25级 1太阳 2月亮 1星星 725天
26级 1太阳 2月亮 2星星 780天
27级 1太阳 2月亮 3星星 837天
28级 1太阳 3月亮 0星星 896天
29级 1太阳 3月亮 1星星 957天
30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天
31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天
32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天
33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天
34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天
35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天
36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天
37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天
38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天
39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天
40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天
41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天
42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天
43级 2太阳 2月亮 3星星 2023天
44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天
45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天
46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天
47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天
48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天
以上就是与三个月亮以及三个月亮需要多少天的相关内容,也是关于多少天才能3个月亮的分享。看完三个月亮一文后,希望这对大家有所帮助!